| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Kích thước (Ngang x Cao x Dày) | 1,051 × 660 x 362.5 mm |
| Khối lượng | 85 kg |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Phương thức cách ly | Không biến áp |
| Công suất tiêu thụ về đêm | ≤2 W |
| Dải nhiệt độ hoạt động | -30 –> 60 °C |
| Độ ẩm cho phép (không ngưng tụ) | 0 – 100 % |
| Phương pháp làm mát | Làm mát thông minh bằng quạt gió (Smart forced-air cooling) |
| Độ cao hoạt động tối đa (so với mực nước biển) | 4000 m (công suất giảm từ 3000m) |
| Hiển thị | LED, Bluetooth+APP |
| Giao tiếp | RS485, Wifi, Ethernet |
| Tiêu chuẩn | IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4110:2018, VDE-AR-N 4120:2018, IEC 61000-6-3, EN 50438, AS/NZS 4777.2:2015, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA |
| Hỗ trợ lưới điện | Phát công suất phản kháng Q về đêm, LVRT, HVRT, điều khiển công suất tác dụng và phản tác dụng |
| Chuẩn kết nối DC | MC4 (tiết diện tối đa 6 mm²) |
| Chuẩn kết nối AC | OT terminal (tiết diện tối đa 240 mm²) |
| Hiệu suất | 98,7 % |
| Thông số ngõ vào (DC) | Chi tiết |
| Điện áp ngõ vào cực đại | 1100 V |
| Điện áp ngõ vào cực tiểu/Khởi động | 200 V / 250 V |
| Điện áp ngõ vào điện mức | 585 V |
| Dải điện áp MPP | 200 – 1000 V |
| Dải điện áp MPP cho công suất định mức | 550 – 850 V |
| Số lượng ngõ vào MPP độc lập | 9 |
| Số lượng string tối đa của mỗi MPPT | 2 |
| Dòng cực đại cho mỗi ngõ vào | 30 A |
| Dòng điện ngõ vào cực đại | 26 A * 9 |
| Dòng điện cực đại cho kết nối ngõ vào | 30 A |
| Dòng ngắn mạch DC cực đại | 40 A * 9 |
| Thông số ngõ ra (AC) | Chi tiết |
| Công suất ngõ ra cực đại | 110 kVA @ 45 °C / 100 kVA @ 50 °C |
| Dòng điện ngõ ra cực đại | 158.8 A |
| Điện áp AC định mức | 3 / N / PE, 230 / 400 V |
| Dải điện áp AC | 320 – 460 V |
| Dải tần số lưới điện định mức | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz |
| Tổng công suất sóng hài | < 3 % (ở công suất định mức) |
|
Hệ số công suất/Dải hệ số công suất
|
> 0.99/0.8 sớm pha -> 0.8 trễ pha |
| Số pha điện | 3 |
| Bảo vệ | |
| Chống ngược cực DC | Có |
| Ngắn mạch AC | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Có |
| Giám sát thông số lưới điện | Có |
| Giám sát tiếp địa | Có |
| Công tắc DC/Công tắc AC | Có/Không |
| Giám sát dòng DC cho từng chuỗi | Có |
| Phát công suất phản kháng về đêm | Có |
| Chức năng phục hồi PID | Lựa chọn |
| Bảo vệ quá áp | DC Type II/AC Type II |



GROWATT INVERTER 15KW TL3-S