THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | JKM450M-7RL3 | JKM470M-7RL3 |
| Công suất cực đại (Pmax) | 450 W | 470 W |
| Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 42.86 V | 43.28 V |
| Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.50 A | 10.86 A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 51.5 V | 52.14 V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.32 A | 11.68 A |
| Hiệu suất quang năng mô-dun | 20.04% | 20.93% |
| Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85oC | |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1000/1500VDC (IEC) | |
| Dòng cực đại cầu chì | 20 A | |
| Dung sai công suất | 0 ~ +3 W | |
| Hệ số suy giảm công suất | -0.35 % / oC | |
| Hệ số suy giảm điện áp | -0.28% / oC | |
| Hệ số suy giảm dòng điện | 0.048 % / oC | |
| Nhiệt độ vận hành của cell | 45 +/- 2 oC | |
| *Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25oC | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
| Loại tế bào quang điện | P type Mono-crystalline |
| Số lượng cell | 156 [2 X 78] |
| Kích thước | 2182 x 1029 x 35 mm |
| Cân nặng | 25 kg |
| Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm |
| Chất liệu khung | Nhôm Anode hóa, gia cường bằng thanh ngang |
| Hộp đấu dây | IP67 |
| Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) |
| Chiều dài cáp (kể cả đấu nối) | (-) 145 mm / (+) 290 mm |
| Quy cách đóng gói | 31 tấm/pallet |
| Số tấm trong container | 620 tấm/40'HQ Container |



TẤM PIN SUNERGY 72P- POLY 330W